軟管尺寸容積表
![]() |
圓型軟管 Cylindrical Tube | 橢圓型管 Oval Tube | |||||||||||
| 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 30mm | 35mm | 38mm | 40mm | |
| 3ml | 40 | ||||||||||||
| 5ml | 45 | 40 | |||||||||||
| 7ml | 55 | ||||||||||||
| 8ml | 60 | 45 | |||||||||||
| 10ml | 70 | 55 | 40 | ||||||||||
| 12ml | 80 | 60 | 50 | ||||||||||
| 15ml | 95 | 75 | 60 | 50 | |||||||||
| 20ml | 95 | 75 | 65 | ||||||||||
| 25ml | 115 | 95 | 75 | ||||||||||
| 30ml | 110 | 85 | 65 | 65 | |||||||||
| 35ml | 95 | 75 | 75 | ||||||||||
| 40ml | 105 | 85 | 85 | ||||||||||
| 45ml | 115 | 95 | 65 | 95 | 65 | ||||||||
| 50ml | 125 | 105 | 75 | 65 | 105 | 75 | 65 | ||||||
| 60ml | 140 | 115 | 85 | 75 | 70 | 115 | 90 | 75 | 75 | ||||
| 70ml | 125 | 100 | 85 | 75 | 125 | 100 | 85 | 85 | |||||
| 80ml | 135 | 115 | 95 | 80 | 135 | 120 | 95 | 95 | |||||
| 100ml | 140 | 110 | 90 | 80 | 140 | 120 | 110 | ||||||
| 120ml | 160 | 130 | 100 | 85 | 140 | 133 | |||||||
| 130ml | 170 | 135 | 110 | 95 | 135 | ||||||||
| 150ml | 155 | 130 | 105 | 145 | |||||||||
| 180ml | 185 | 150 | 120 | ||||||||||
| 200ml | 170 | 130 | |||||||||||
| 250ml | 170 | ||||||||||||
| 280ml | 185 | ||||||||||||
| 300ml | 200 | ||||||||||||


